类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 761MHz, 869MHz, 920MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 5.375GHz |
频率范围: | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.601GHz ~ 1.603GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz |
天线类型: | Module |
波段数: | 11 |
VSWR: | - |
回波损耗: | -6dB, -10dB |
获得: | -3.2dBi, -2.47dBi, -2.04dBi, 1dBic, -3.88dBi, -3.33dBi, -3.24dBi, -3.27dBi, -2.94dBi, -4.34dBi |
功率 - 最大值: | - |
特征: | Cable - 3m, LNA, Filter |
终止: | RP-SMA Male (1), SMA Male (2) |
入口保护: | IP67 |
安装类型: | Surface Mount |
高度(最大): | 1.869" (47.48mm) |
应用: | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, Wi-Fi |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
W4165PulseLarsen Antenna |
RF ANT 892MHZ/1.58GHZ MOD PNL MT |
|
ALPHA11/1M/SMAM/S/S/20Siretta |
RF ANT 850MHZ/900MHZ BLADE SMA |
|
1002295Ethertronics |
RF ANT 2.4GHZ STAMPED MET SLD |
|
H1S600000004AUUnictron |
6 IN 1 COMBO EXTERNAL ANTENNA |
|
TRAB24003NPLaird - Antennas |
RF ANT 2.4GHZ DOME N FM PAN 2.7" |
|
APAMSTJ-138Abracon |
RF ANT 440MHZ/850MHZ WHIP STR |
|
FXUB63.07.0150CTaoglas |
RF ANT 850MHZ/1.575GHZ FLT PATCH |
|
TG.30.8113Taoglas |
RF ANT 750MHZ/892MHZ WHIP TILT |
|
ANT-G30B108111Red Lion |
RF ANT 700/850MHZ WHIP STR PANEL |
|
ANT-LPC-FPC-100Linx Technologies |
RF ANT LTE CBRS FLEX ADHES UFL |
|
1-2823597-2TE Connectivity AMP Connectors |
RF ANT 829MHZ/2.2GHZ DOME SMA ML |
|
RAZ32011MMPulseLarsen Antenna |
RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD MAGNT |
|
DELTA1A/X/SMAM/S/S/11Siretta |
RF ANT 850MHZ/868MHZ WHIP STR |