类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Navigation |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 750.5MHz, 753MHz, 859MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.3325GHz |
频率范围: | 698MHz ~ 803MHz, 703MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.597GHz ~ 1.576GHz, 1.574GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.305GHz ~ 2.36GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz |
天线类型: | Module |
波段数: | 13 |
VSWR: | 2, 3 |
回波损耗: | -6dB, -10dB |
获得: | 0.72dBi, 1.29dBi, 2.13dBi, 1.7dBi, 3.03dBi, 4.22dBi, 3.79dBi, 3.37dBi, 3.05dBi |
功率 - 最大值: | 5 W |
特征: | Cable - 2m, LNA, Filter |
终止: | SMA Male |
入口保护: | IP67 |
安装类型: | Surface Mount |
高度(最大): | 0.551" (14.00mm) |
应用: | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
ANT-DB1-WRT-MON-RPSLinx Technologies |
RF ANT 2.45/5.8GHZ DOME PANEL MT |
|
PRO-EX-333ProAnt |
RF ANT 2.4GHZ WHIP TILT RP-SMA |
|
W6112B0100PulseLarsen Antenna |
RF ANT FLAT PATCH IPEX ADH |
|
OSCAR40/5M/LL/FMEF/S/S/33Siretta |
RF ANT 880MHZ/2.2GHZ WHIP STR |
|
GW.11.A113Taoglas |
2.4GHZ 2.3DBI SCREW MOUNT DIPOLE |
|
LP800NMOPulseLarsen Antenna |
BLACK NMO LOW PROFILE, UNITY, 80 |
|
TG.22.0222Taoglas |
RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP RA |
|
SRFG017-50Antenova |
RF ANT 1.561GHZ/1.575GHZ FLAT |
|
SRF2I019-200Antenova |
RF ANT 868MHZ/915MHZ FLAT PATCH |
|
ANT-421-02ICP DAS USA Inc. |
GPRS/GSM ANTENNA |
|
PRO-OB-607ProAnt |
ANT ONBOARD SMD 2400 STAMPED |
|
TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29Siretta |
RF ANT 2.4GHZ PUCK RP-SMA MALE |
|
V440MKAntenna Technologies Limited Company |
440 MHZ OMNI ANT MOUNT KIT |