类型 | 描述 |
---|---|
系列: | WaveJet™ |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Obsolete |
类型: | Bench, Digital |
带宽: | 100 MHz |
渠道: | 2 |
显示类型: | LCD - Color |
界面: | Ethernet, GPIB, USB |
内存大小: | 1Mpts |
功能: | Record, Save, Trend |
探头类型: | Passive 10:1 (2) |
采样率(每秒): | 1G |
输入阻抗: | 1M - 20pF |
上升时间(典型值): | 3.5 ns |
电压 - 输入(最大值): | CAT I 400V |
电压 - 电源: | 90 ~ 264VAC |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
FLUKE-125/003SFluke Electronics |
40MHZ INDUSTRIAL SCOPEMETER+SCC |
|
FLUKE-192B/003Fluke Electronics |
SCOPEMETER 60MHZ B/W USA |
|
FLUKE-199BMFluke Electronics |
SCOPEMETER 200MHZ B/W MED UNVRSL |
|
FLUKE-199B/003Fluke Electronics |
SCOPEMETER 200MHZ B/W USA |