类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Obsolete |
二极管型: | Schottky |
电压 - 直流反向 (vr) (max): | 40 V |
电流 - 平均整流 (io): | 2.5A |
电压 - 正向 (vf) (max) @ if: | 550 mV @ 3 A |
速度: | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
反向恢复时间 (trr): | - |
电流 - 反向泄漏@ vr: | 5 mA @ 40 V |
电容@vr, f: | - |
安装类型: | Through Hole |
包/箱: | Axial |
供应商设备包: | - |
工作温度 - 结: | -40°C ~ 150°C |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
RA256GP-BPMicro Commercial Components (MCC) |
DIODE |
|
ER1J-TPMicro Commercial Components (MCC) |
DIODE 1A 600V HSMB DO214AA |
|
R9G21009CSOOPowerex, Inc. |
DIODE FAST REC R9G 900A 1000V |