类型 | 描述 |
---|---|
系列: | * |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Obsolete |
通道数: | - |
电压 - 隔离: | - |
电流传输比(分钟): | - |
电流传输比(最大值): | - |
开启/关闭时间(典型值): | - |
上升/下降时间(典型值): | - |
输入类型: | - |
输出类型: | - |
电压 - 输出(最大值): | - |
电流 - 输出/通道: | - |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | - |
电流 - 直流正向(如果)(最大值): | - |
vce 饱和度(最大值): | - |
工作温度: | - |
安装类型: | - |
包/箱: | - |
供应商设备包: | - |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
MOC8021SDSanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
OPTOISO 5.3KV DARLINGTON 6-SMD |
|
4N323SDSanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD |
|
SFH615A-3091Vishay / Semiconductor - Opto Division |
OPTOISOLATOR |