RES 14.7K OHM 0.5% 1/16W 0402
LCD MODULE 80 DIG 20 X 4 PASSIVE
类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Tray |
零件状态: | Obsolete |
字符数: | 80 |
显示格式: | 20 x 4 |
字符格式: | 5 x 8 Dots |
显示类型: | OLED |
显示模式: | Passive |
字符大小: | 4.75mm H x 2.90mm W |
大纲 lxwxh: | 98.00mm x 60.00mm x 10.00mm |
观赏区: | 70.00mm L x 25.20mm W |
背光: | - |
电压 - 电源: | 5V |
点大小: | 0.54mm W x 0.55mm H |
界面: | SPI |
控制器类型: | - |
工作温度: | - |
文字颜色: | Blue |
背景颜色: | - |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
APD240G0641Vishay / Dale |
PLASMA PANEL DISPLAY MODULE |
|
LCD-S3X1M60EF-1ILumex, Inc. |
LCD MOD 3.5DIG 3.5X1 TRANSMS WHT |
|
OK162-12-OGMatrix Orbital |
LCD MODULE 32 DIG 16 X 2 OLED |