SMD AXIAL - REFLECTIVE INFRARED
LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE
类型 | 描述 |
---|---|
系列: | XLamp® CXA3590 |
包裹: | Tray |
零件状态: | Obsolete |
类型: | Chip On Board (COB) |
颜色: | White, Warm |
cct (k): | 2700K 4-Step MacAdam Ellipse |
波长: | - |
配置: | Square |
光通量@电流/温度: | 7150lm (6910lm ~ 7390lm) |
电流测试: | 2.4A |
温度测试: | 85°C |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 36V |
流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 83 lm/W |
当前 - 最大值: | 3.6A |
cri(显色指数): | 93 |
可视角度: | 115° |
特征: | - |
尺寸/尺寸: | 34.85mm L x 34.85mm W |
高度: | 1.70mm |
发光面 (les): | 30.00mm Dia |
镜头类型: | Flat |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
L2C3-4080209C06000Philips (LUMILEDS) |
LED LUXEON COB WHITE |
|
LXS7-PW50-0041Philips (LUMILEDS) |
LED MOD LUXEON S5000 COOL WHT |
|
SPHWHAHDND27YZV3D1Samsung Semiconductor |
LED WHITE COB LC013D |
|
LE CG P3W-6V7V-1OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
LED PROJECTION OSTAR SMD |