类型 | 描述 |
---|---|
系列: | OSRAM OSTAR® Projection Power |
包裹: | Tray |
零件状态: | Obsolete |
类型: | LED Module |
颜色: | Green |
cct (k): | - |
波长: | 520nm |
配置: | Rectangle |
光通量@电流/温度: | 9000lm (8000lm ~ 10000lm) |
电流测试: | 6A |
温度测试: | 25°C |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 4.4V |
流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 341 lm/W |
当前 - 最大值: | 3A |
cri(显色指数): | - |
可视角度: | 130° |
特征: | - |
尺寸/尺寸: | 45.70mm L x 28.70mm W |
高度: | 3.91mm |
发光面 (les): | - |
镜头类型: | Flat |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101