类型 | 描述 |
---|---|
系列: | POE90U |
包裹: | Box |
零件状态: | Active |
类型: | Midspan Injector |
电压 - 输入: | 90 ~ 264 VAC |
端口数: | 1 |
电压 - 输出: | 56V |
电流 - 输出: | 1.6 A |
功率(瓦) - 每个端口: | 90W |
遵守: | IEEE802.3bt |
数据速率: | - |
特征: | OCP, OVP, SCP |
工作温度: | -20°C ~ 40°C |
效率: | Level VI |
安装类型: | Desktop |
尺寸/尺寸: | 6.54" L x 3.15" W x 1.72" H (166.0mm x 80.0mm x 43.6mm) |
审批机构: | cULus, IEC |
标准号: | 60950-1 |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
![]() |
POEO75U-1BT-RPHIHONG USA |
POE INJECTOR |
![]() |
PD-9524G/ACDC/M-UKRoving Networks / Microchip Technology |
24-PORT AT 60W NMS UK CORD |
![]() |
POE75D-1UP(SD)-RPHIHONG USA |
POE INJECTOR |