类型 | 描述 |
---|---|
系列: | 5GW |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, General ISM, Navigation |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8 GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz |
频率范围: | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.94GHz ~ 4.99GHz |
天线类型: | Blade, Tilt |
波段数: | 9 |
VSWR: | 3.1, 1.8, 2.8, 1.8, 1.9, 3.9, 1.8, 3.2, 1.8 |
回波损耗: | -5.8dB, -10.9dB, -6.5dB, 10.9dB, -10.2dB, -4.6dB, 10.9dB, -5.6dB, -10.9dB |
获得: | 0.8dBi, 0.5dBi, 0.7dBi, 4dBi, 4dBi, 4dBi, 2.5dBi, 2.2dBi, 3.5dBi |
功率 - 最大值: | 5 W |
特征: | - |
终止: | SMA Male |
入口保护: | - |
安装类型: | Connector Mount |
高度(最大): | 5.340" (135.70mm) |
应用: | 4G, 5G, Cat-M1, Cellular, GSM, LPWA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
2344657-3TE Connectivity AMP Connectors |
WLAN DUAL BAND ANTENNA FPC H 150 |
|
TANGO23/1M/SMAM/S/RP/19Siretta |
RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PUCK RP-SMA |
|
ANT-2.4-PW-LPLinx Technologies |
RF ANT 2.4GHZ WHIP STR SCREW-MNT |
|
AMCA52-2R710G-S1F-TAbracon |
RF ANT 2.7GHZ CHIP SOLDER SMD |
|
T6165AH-LTE-SNearson |
RF ANT 700MHZ/850MHZ WHIP TILT |
|
GPSF.36.7.A.30Taoglas |
GPS SINGLE FEED STACKED PATCH AN |
|
TG.30.8111Taoglas |
RF ANT 750MHZ/892MHZ WHIP STR |
|
OP585011Laird - Antennas |
RF ANT 5.9GHZ WHIP STR N MALE |
|
110000376Amphenol |
CXL 150-1LW-SS-R/H |
|
1462000001Woodhead - Molex |
RF ANT 829MHZ/2.2GHZ CHIP SLD |
|
ANT-MDIP5-SMARF Solutions |
+5DBI WHIP 90DEG HINGED 2.4GHZ / |
|
W3214PulseLarsen Antenna |
ANT CER 863-873MHZ 10X3.2X5MM |
|
ANT-5GW-SPNF1Linx Technologies |
RF ANT 617MHZ-5GHZ 5G DOME N CON |