类型 | 描述 |
---|---|
系列: | 1608KL |
包裹: | Box |
零件状态: | Obsolete |
额定电压: | 5VDC |
尺寸/尺寸: | Square - 40mm L x 40mm H |
宽度: | 20.00mm |
空气流动: | 6.0 CFM (0.168m³/min) |
静压力: | 0.121 in H2O (30.1 Pa) |
轴承类型: | Ball |
风扇类型: | Tubeaxial |
特征: | Speed Sensor (Tach) |
噪音: | 22.5dB |
功率(瓦): | 600 mW |
转数: | 5500 RPM |
终止: | 3 Wire Leads |
入口保护: | - |
工作温度: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
审批机构: | CE, CSA, UL, VDE |
重量: | 0.055 lb (24.95 g) |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
![]() |
EB60252S2-000U-999Sunon |
FAN AXIAL 60X25MM 24VDC SLEEVE |
![]() |
KDE2406PHV2.MS.A.GNSunon |
FAN AXIAL 60X15MM 24VDC |
![]() |
6820PL-05W-B39-D00NMB Technologies Corp. |
FAN AXIAL 172X50.8MM 24VDC WIRE |
![]() |
9WS1212H1021Sanyo Denki |
FAN 120X38MM 12VDC IP54 RBLS |