类型 | 描述 |
---|---|
系列: | PM600 |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Obsolete |
线圈数: | 6 |
电感 - 并联: | - |
电感 - 串联: | 3.23 mH |
宽容: | ±30% |
额定电流 - 并联: | 4.26 A |
额定电流 - 系列: | 710 mA |
电流饱和 - 并联: | 180 mA |
电流饱和 - 系列: | 30 mA |
直流电阻 (dcr) - 并联: | 23mOhm |
直流电阻 (dcr) - 系列: | 822mOhm |
屏蔽: | Unshielded |
收视率: | - |
工作温度: | -40°C ~ 105°C |
安装类型: | Surface Mount |
包/箱: | Nonstandard |
尺寸/尺寸: | 0.500" L x 0.480" W (12.70mm x 12.20mm) |
高度: | 0.244" (6.20mm) |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
PM620-11-BJ.W. Miller / Bourns |
INDUCT ARRAY 6 COIL 7.9UH SMD |
|
CTX10-2PPowerStor (Eaton) |
INDUCT ARRAY 2 COIL 9.83UH SMD |
|
CTX25-1A-RPowerStor (Eaton) |
INDUCT ARRAY 2 COIL 24.86UH SMD |
|
7008-RCJ.W. Miller / Bourns |
INDUCT ARRAY 2 COIL T/H |