类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Obsolete |
锥度: | Linear |
配置: | Potentiometer |
电路数: | 1 |
抽头数: | 256 |
电阻(欧姆): | 50k |
界面: | SPI |
内存类型: | Non-Volatile |
电压 - 电源: | 2.7V ~ 5.5V |
特征: | - |
宽容: | ±25% |
温度系数(典型值): | 90ppm/°C |
安装类型: | Surface Mount |
供应商设备包: | 8-TDFN (3x3) |
包/箱: | 8-WDFN Exposed Pad |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
电阻 - 抽头(欧姆)(典型值): | 200 |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101