类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Tube |
零件状态: | Obsolete |
参考类型: | Series |
输出类型: | Fixed |
电压 - 输出(最小/固定): | 2.5V |
电压 - 输出(最大值): | - |
电流 - 输出: | 40 mA |
宽容: | ±0.2% |
温度系数: | 20ppm/°C |
噪音 - 0.1hz 至 10hz: | 10µVp-p |
噪音 - 10hz 到 10khz: | 10µVrms |
电压 - 输入: | 3.4V ~ 20V |
供电: | 165µA |
电流 - 阴极: | - |
工作温度: | 0°C ~ 70°C |
安装类型: | - |
包/箱: | - |
供应商设备包: | - |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
![]() |
MAX6125EUR+G002Maxim Integrated |
IC POWER MANAGEMENT |
![]() |
REF01AHLinear Technology (Analog Devices, Inc.) |
IC VOLT REF 10V PREC TO-5-10 |
![]() |
VRE304CSApex Microtechnology |
IC VREF SERIES 0.02% 8SMT |
![]() |
SG3503YRoving Networks / Microchip Technology |
VOLTAGE REFERENCE - PRECISION |