类型 | 描述 |
---|---|
系列: | 82910 |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Active |
类型: | - |
线圈类型: | - |
额定电压: | - |
额定电流(安培): | - |
每转步数: | - |
步距角: | - |
准确性: | - |
扭矩 - 保持 (oz-in / mnm): | - |
尺寸/尺寸: | - |
nema 帧大小: | - |
直径 - 轴: | - |
长度 - 轴和轴承: | - |
安装孔间距: | - |
端接方式: | - |
工作温度: | - |
线圈电阻: | - |
特征: | - |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101