IC FPGA 193 I/O 256FBGA
DISP 7SEG 0.4" SGL YLW-GRN 14DIP
LCD MODULE 40 DIG 20 X 2 PASSIVE
IC EEPROM
类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Tube |
零件状态: | Obsolete |
显示格式: | - |
字符数: | 1 |
尺寸/尺寸: | 0.736" H x 0.386" W x 0.201" D (18.70mm x 9.80mm x 5.10mm) |
数字/字母大小: | 0.40" (10.16mm) |
显示类型: | 7-Segment |
公共引脚: | Common Cathode |
颜色: | Yellow-Green |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 2.1V |
电流测试: | 20mA |
毫坎德拉等级: | 7mcd |
波长 - 峰值: | 565nm |
功耗(最大值): | 70mW |
包/箱: | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
![]() |
VAOS-A561S9-BW/43Visual Communications Company, LLC |
DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP |
![]() |
LDD-E305NILumex, Inc. |
DISPLAY 7-SEG 0.3" DBL RED 10DIP |