







LCD DRVR BRD INFRARED SVH-1920V2
INTERFACE=IO-LINK 1.1, OPERATING
LED MATRIX 5X7 2" 565NM GRN
LED MATRIX CA 5X7 2.0" 660NM RED
| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 系列: | - |
| 包裹: | - |
| 零件状态: | Obsolete |
| 毫坎德拉等级: | 5mcd |
| 内部连接: | Common Anode Row, Common Cathode Column |
| 尺寸/尺寸: | 1.50" L x 2.09" W x 0.33" H (38.10mm x 53.10mm x 8.50mm) |
| 颜色: | Red |
| 配置: | 5 x 7 |
| 电压 - 正向 (vf) (典型值): | 1.8V |
| 界面: | - |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101