类型 | 描述 |
---|---|
系列: | XLamp® MX-3S |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Obsolete |
颜色: | White |
cct (k): | - |
通量@ 85°c,电流 - 测试: | - |
通量@ 25°c,电流 - 测试: | 91lm (87lm ~ 94lm) |
电流测试: | 115mA |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 10.7V |
流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 74 lm/W |
cri(显色指数): | - |
当前 - 最大值: | 175mA |
可视角度: | 120° |
安装类型: | Surface Mount |
包/箱: | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
供应商设备包: | SMD |
尺寸/尺寸: | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
坐姿高度(最大): | 0.058" (1.48mm) |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
SPMWHT329FD5YBUMS0Samsung Semiconductor |
LED WHT 3500K 80CRI LM3020B SMD |