类型 | 描述 |
---|---|
系列: | PDA (25W) |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Obsolete |
类型: | Constant Current |
拓扑: | AC DC Converter |
输出数量: | 1 |
电压 - 输入(最小值): | 108VAC |
电压 - 输入(最大值): | 132VAC |
电压 - 输出: | 12 ~ 36V |
电流 - 输出(最大值): | 700mA |
功率(瓦): | 25 W |
电压 - 隔离: | 3 kV |
调光: | Analog |
特征: | OCP, OTP, OVP, SCP |
收视率: | IP67 |
工作温度: | -40°C ~ 90°C |
效率: | 84% |
端接方式: | Wire Leads |
尺寸/尺寸: | 3.15" L x 2.44" W x 1.00" H (80.0mm x 62.0mm x 25.4mm) |
审批机构: | cURus |
标准号: | - |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
PLDA40-1700-277PEARCUI Inc. |
PWR SUPPLY LED DVR AC/DC |
|
TRC-060S195STThomas Research Products |
LED DRVR CC AC/DC 15-30.8V 1.95A |
|
PLDA25-1100-277CUI Inc. |
PWR SUPPLY LED DVR AC/DC |
|
ELM050W-1000-48ERP Power |
POWER SUPPLY LED DIMMING |
|
TRC-075S105STThomas Research Products |
LED DRIVER CC AC/DC 36-72V 1.05A |
|
PDA041B-1A0BPHIHONG USA |
LED DRIVER CC AC/DC 28-38V 1.05A |