类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz |
频率范围: | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz |
天线类型: | Module |
波段数: | 12 |
VSWR: | - |
回波损耗: | -6dB, -10dB |
获得: | 1.99dBi, 2.34dBi, 1.98dBi, 2.3dBi, 3.15dBi, 3.63dBi, 4.11dBi, 2.85dBi, -3.01dBi, -2.07dBi |
功率 - 最大值: | - |
特征: | Cable - 1m, LNA, Filter |
终止: | RP-SMA Male (1), SMA Male (2) |
入口保护: | IP67 |
安装类型: | Adhesive |
高度(最大): | 0.512" (13.00mm) |
应用: | Beidou, DCS, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, GSM, LTE, PCS, Wi-Fi |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
2702898Phoenix Contact |
RF ANT 2.4GHZ/5GHZ DOME N FEM |
|
ECHO34/0.1M/UFL/S/S/17Siretta |
2.4GHZ 25 X 25 X 4MM EMBEDDED PA |
|
VG3400FML1TMSSAAntenna Technologies Limited Company |
3400 MHZ OMNI ANTENNA |
|
MA104.C.AB.015Taoglas |
RF ANT 892MHZ/1.9GHZ DOME SMA ML |
|
AP-AMBIT-G-Q-S2 BL-15Airgain |
ANTENNA PLUS AMBIT ANTENNA |
|
PC23.09.0100ATaoglas |
RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT PATCH |
|
SRF2W021-50Antenova |
RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ FLAT PATCH |
|
DSGP.1575.15.4.A.02Taoglas |
GPS SMT PATCH ANTENNA |
|
ANT-24GRID24RF Solutions |
RF ANT 2.4GHZ GRID N FEM BRKT MT |
|
M830520Ethertronics |
RF ANT 2.4GHZ/5GHZ CHIP SLDR SMD |
|
140000688Amphenol |
BA 800/GPS/760-860-SMA(F) |
|
MTRA61274CB2-001Laird - Antennas |
2-PORT MIMO 3G/4G/ISM/UMTS BLK |
|
F145AM-3500SNearson |
RF ANT 3.6GHZ WHIP STR SMA MALE |