类型 | 描述 |
---|---|
系列: | - |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz |
频率范围: | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz |
天线类型: | Module |
波段数: | 12 |
VSWR: | 2, 3 |
回波损耗: | -6dB, -10dB |
获得: | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi |
功率 - 最大值: | - |
特征: | Cable - 3m |
终止: | SMA Male |
入口保护: | - |
安装类型: | Adhesive, Magnetic |
高度(最大): | 0.622" (15.80mm) |
应用: | DCS, Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
2361492-1TE Connectivity AMP Connectors |
PCB ANTENNA,CABLE,MHF,698-2700MH |
|
MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20Siretta |
RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP STR |
|
SG103N-2450Nearson |
RF ANT 2.4GHZ WHIP STR N FEM |
|
ANT-4GIBAR-SMARF Solutions |
RF ANT I BAR 4G LTE GSM S3M MA |
|
33-3972-14-01-0000Tallysman Wireless |
TRIPLE BAND GNSS ANTENNA |
|
ANT1818JB30B1575AYageo |
RF ANT 1.575GHZ CER PATCH CAB |
|
1461860300Woodhead - Molex |
RF ANT 1.561/1.575GHZ FLAT 300MM |
|
ANT4005B000RWHEXSYageo |
RF ANT 829MHZ/2.2GHZ CHIP SLD |
|
WSA.2400.A.101151Taoglas |
RF ANT 2.4GHZ FLAT BAR RP-SMA ML |
|
W1049B050PulseLarsen Antenna |
RF ANT 2.4GHZ WHIP/TILT CONN MT |
|
WLP.4958.12.4.A.02Taoglas |
RF ANT 5.4GHZ CER PATCH PIN SMD |
|
SPDA24850/1900PulseLarsen Antenna |
DUAL BAND DIPOLE - CENTER FED, 8 |
|
TI.18.3113Taoglas |
RF ANT 868MHZ WHIP TILT SMA MALE |