类型 | 描述 |
---|---|
系列: | 5GW |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | 802.15.4, Bluetooth, Cellular, General ISM |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8 GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz |
频率范围: | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.94GHz ~ 4.99GHz |
天线类型: | Blade, Tilt |
波段数: | 9 |
VSWR: | 4, 3.5, 3.5, 2.5, 2.4, 2, 2.3, 2.4, 1.8 |
回波损耗: | -4.4dB, -5.1dB, -5.1dB, 7.4dB, -7.7dB, -9.5dB, 8.1dB, -7.7dB, -10.9dB |
获得: | 0.5dBi, 0.5dB, 3.5dBi, 2.9dBi, 1.4dBi, 4dBi, 3.9dBi, 3.5dBi |
功率 - 最大值: | 10 W |
特征: | - |
终止: | SMA Male |
入口保护: | - |
安装类型: | Connector Mount |
高度(最大): | 7.323" (186.00mm) |
应用: | 4G, 5G, Cat-M1, Cellular, GSM, LPWA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
RAZ62311DMPulseLarsen Antenna |
RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD PANEL |
|
ANT-418-MHW-SMA-SLinx Technologies |
RF ANT 418MHZ WHIP CTR CAB 79" |
|
1461530050Woodhead - Molex |
RF ANT 2.4/5GHZ FLAT PATCH 50MM |
|
PA.700.ATaoglas |
RF ANT 700MHZ/850MHZ CHIP SLD |
|
AN_GSM_824Suzhou Maswell Communication Technology Co. Ltd |
RF ANT 850MHZ MODULE SMA ML ADH |
|
VG2450Antenna Technologies Limited Company |
2450 MHZ OMNI ANTENNA |
|
GSA.8821.B.301111Taoglas |
RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT BAR |
|
TANGO18/3M/SMAM/S/S/19Siretta |
RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP STR |
|
2065600300Woodhead - Molex |
RF ANT 1.561/1.575GHZ FLAT 300MM |
|
ARM62312DMPulseLarsen Antenna |
RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD PANEL |
|
GPSGB2530PulseLarsen Antenna |
RF ANT 1.561/1.575GHZ CER PATCH |
|
AEACBA050018-SG4L2L5Abracon |
RF ANT GPS/GLONASS DOME |
|
2885867Phoenix Contact |
RF ANT 2.4GHZ DOME SMA ML PNL MT |