类型 | 描述 |
---|---|
系列: | GLHPDLTE-SF |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 657.5MHz, 750MHz, 892MHz, 1.5865GHz, 1.955GHz, 2.495GHz, 2.45GHz, 3.6GHz, 5.4125GHz, 5.55GHz |
频率范围: | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.925GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz |
天线类型: | Dome |
波段数: | 10 |
VSWR: | 2 |
回波损耗: | - |
获得: | 3.8dBi, 5.2dBi, 6.2dBi, 3dBic, -2dBic, 7.5dBi, 8.9dBi, 9.4dBi, 5.4dBi, 9.4dBi, 8.1dBi |
功率 - 最大值: | 50 W |
特征: | Cable - 5.1816m |
终止: | RP-SMA Male (1), SMA Male (2) |
入口保护: | IP67 |
安装类型: | Panel Mount |
高度(最大): | 3.531" (89.70mm) |
应用: | GLONASS, GPS, GNSS, LTE, Wi-Fi |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
OEM2512-P100Laird - Antennas |
WHIP MC CTP 132-174MHZ |
|
GNSS4GBTSM |
GPS/GLONASS (MALE SMA), 4G LTE ( |
|
EXE902MDLaird - Antennas |
RF ANT 931MHZ WHIP STR MD CONN |
|
EXR470TNLaird - Antennas |
RF ANT 480MHZ WHIP TILT TNC MALE |
|
AB8065CTSLaird - Antennas |
RF ANT 851MHZ WHIP STR NMO BASE |
|
BB4503SLaird - Antennas |
RF ANT 460MHZ WHIP STR NMO BASE |
|
EXS150MDLaird - Antennas |
RF ANT 156MHZ WHIP STR MD CONN |
|
AN-025167-001Laird - Antennas |
ANT KIT BB7643 MB8T |
|
W3017PulseLarsen Antenna |
RF ANT 2.3GHZ CHIP SOLDER SMD |
|
EXC902SFJLaird - Antennas |
RF ANT 931MHZ WHIP STR SFJ CONN |
|
DCE-ANT2412-MMCXLaird - Antennas |
RF ANT 2.4GHZ PAN MMCX FEMALE 8" |
|
GLHPDLTEMIMO-SF-MM |
ANTENNA, COACH MAG, GNSS, DUAL L |
|
SQ5153WP120RSMLaird - Antennas |
RF ANT 5.5GHZ PANEL CAB BRKT MT |