类型 | 描述 |
---|---|
系列: | LH231B |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Obsolete |
颜色: | White, Neutral |
cct (k): | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse |
通量@ 85°c,电流 - 测试: | 220lm (190lm ~ 250lm) |
通量@ 25°c,电流 - 测试: | - |
电流测试: | 700mA |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 2.9V |
流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 108 lm/W |
cri(显色指数): | 90 |
当前 - 最大值: | 2A |
可视角度: | 120° |
安装类型: | Surface Mount |
包/箱: | 1111 (2828 Metric) |
供应商设备包: | SMD |
尺寸/尺寸: | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) |
坐姿高度(最大): | 0.019" (0.48mm) |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
MX3SWT-A1-R250-000AB6Cree |
LED XLAMP WHITE 2SMD |
|
SPMWHT329FD5YBUMS0Samsung Semiconductor |
LED WHT 3500K 80CRI LM3020B SMD |