类型 | 描述 |
---|---|
系列: | OSCONIQ® S 3030 |
包裹: | Tape & Reel (TR) |
零件状态: | Obsolete |
颜色: | White, Cool |
cct (k): | 6500K |
通量@ 85°c,电流 - 测试: | - |
通量@ 25°c,电流 - 测试: | 37lm (33lm ~ 41lm) |
电流测试: | 65mA |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 2.72V |
流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 209 lm/W |
cri(显色指数): | 80 |
当前 - 最大值: | 200mA |
可视角度: | 120° |
安装类型: | Surface Mount |
包/箱: | 1212 (3030 Metric) |
供应商设备包: | SMD |
尺寸/尺寸: | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
坐姿高度(最大): | 0.030" (0.75mm) |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
SCP9TTJ5HEL1TLHF6ESamsung Semiconductor |
LED |
|
MX3SWT-A1-R250-000AB6Cree |
LED XLAMP WHITE 2SMD |
|
SPMWHT329FD5YBUMS0Samsung Semiconductor |
LED WHT 3500K 80CRI LM3020B SMD |